



主要技术参数表
GMC1216 | 规 格 |
上班台规模(长×宽) | 1000mm*1600mm |
工作上台较大 载货量 | 3000 kg |
X作标里程 | 1600 mm |
Y地理坐标旅行线路 | 1200 mm |
Z大地坐标旅行线路 | 600mm |
两立柱两者之间明显厚度 | 1200 mm |
CNC主轴外圆到事情台多远 | 150mm-750mm |
Z/Y滚柱方法重载线轨 | 45mm |
X 滚柱方法重载线轨 | 55mm |
X、Y、Z切屑线速度 | 1~6000 mm/min |
X、Y、Z快捷进给运行速度 | 12/12/10 m/min |
轴时速依据 | 50~6000 r/min |
进给锥孔 |
BT50-150mm 强力主轴 短鼻端 |
机床主轴伺服交流电动机交流电动机 | 11KW |
X轴伺服线束同步电机公率 | 38 |
Y伺服控制器电机的输出功率 | Β25/2000直轴 |
Z系列伺服直流无刷电机电率 | Β25/2000 直轴 含抱闸 |
刀库系统系统(圆轮刀库系统系统) | BT50-24T |
办公台T型槽(槽数×槽宽×槽距) | 5×22×180mm |
精准定位可靠性强,精密度 | 500/+0.008mm |
重复使用手机定位准确度 | 500/+0.006 mm |
Z向配重 | 氢气稳定性模式 |
数控车床设备 | Fanuc 0i mF 5包 |
安全阀气压 | 0.5-0.8 MPa |
磨床局部外形尺寸 约 (L×W×H) | 8500mm*3800mm*4000mm |
数控加工中心体积(约) |
11T |