的设备主要参数
创业项目 | Specification | |||
作业台平数 长(mm)×宽(mm) | 800*260 | |||
T型槽 數量-宽(mm)–宽度(mm) | 3-14-65 | |||
事业台更大承受力(kg) | 200 | |||
X轴路程(mm) | 550 | |||
Y轴路程(mm) | 300 | |||
Z轴旅行路线(mm) | 400 | |||
伺服电机铣面至岗位台面板(mm) | 100-500 | |||
夹头中至立柱导轨面(mm) | 350 | |||
主轴电机锥孔 | BT40 | |||
设备的主轴最高的人钻速(Rpm) | 6000 | |||
主变频电动机发电机功率(kW) | 3.7 | |||
进给交流电动机 | X轴转距(N.M) | 6 | ||
Y轴功率(N.M) | 6 | |||
Z轴力矩(N.M) | 6 | |||
A轴功率(NM)(标配) | 4 | |||
加快可移动时速 (m/min. ) | 8/8/8 | |||
磨削进给快慢(mm/min) | 1-6000 | |||
蜗杆基本参数(内径mm/锥度mm) | 25/06 | |||
高精度 | 精准定位要求(mm) | 0.016 | ||
相同准确定位精确度(mm) | 0.008 | |||
动用大气压Mpa | 0.6 | |||
车床承重(kg) | 服务器 | 2000 | ||
外表尺寸:长(mm)×宽(mm)×高(mm) |
组装机 |
1800*1600*2200 | ||
|