
VMC1060 | 单位 | |||||
工作上台 | 运作台宽度 | 1200×600 | mm | |||
同意极限荷重 | 600 | kg | ||||
T形槽尺寸图 | 18×5 | mm×个 | ||||
加工 范围 |
办公台上限行程安排- X轴 | 1000 | mm | |||
滑座较大 往返- Y轴 | 600 | mm | ||||
数控车床主轴更大行程英文 - Z轴 | 600 | mm | ||||
主轴端面至 工作台面距离 |
最大化 | 720 | mm | |||
是较为小的 | 120 | mm | ||||
主轴的学校到导轨基面多远 | 680 | mm | ||||
主 轴 | 锥孔 (7:24) | BT 40 | ||||
转数区域 | 50~8000 | r/min | ||||
额定功率/最主要伤害扭力 | 70/95.5 | N.m | ||||
主要电机的公率 | 11/15 | kw | ||||
伺服电机传动装置方法 | 同部齿型带 | |||||
刀 具 | 镗孔刀应用 | MAS403 BT40 | ||||
拉钉规格型号 | MAS403 BT40-Ⅰ | |||||
进给 | 迅猛中移动 | X轴 | 24 | m/min | ||
Y轴 | 24 | |||||
Z轴 | 20 | |||||
进给流速 | 1-10000 | mm/min | ||||
刀库系统(选用) | 刀库系统的方式 | 机诫手 | ||||
选刀途径 | 双线就近原则选刀 | |||||
数控刀功率 | 24 | 把 | ||||
大高速钢锯片厚度 | 250 | mm | ||||
最好车刀承重 | 7 | kg | ||||
最大刀盘 直径 |
满刀 | φ80 | mm | |||
邻近的空刀 | φ125 | mm | ||||
换刀期限 | 2.5 | s | ||||
定位手机误差 | JISB6330 |
GB/T18400.4-2010 |
mm | |||
X轴 | ±0.005/300 | 0.020 | ||||
Y轴 | ±0.005/300 | 0.015 | ||||
Z轴 | ±0.005/300 | 0.015 | mm | |||
重复定 位精度 |
X轴 | ±0.003 | 0.012 | mm | ||
Y轴 | ±0.003 | 0.010 | ||||
Z轴 | ±0.003 | 0.010 | mm | |||
数控磨床载重量 | 6400 | kg | ||||
电器总功率 | 22 | KVA | ||||
机器轮廊规格尺寸 | 3206×2850×2900 | mm |
麻豆产精国品免费入口
VMC1060 | 单位 | |||||
运行台 | 事情台长宽比 | 1200×600 | mm | |||
支持最大程度荷重 | 600 | kg | ||||
T形槽尺寸 | 18×5 | mm×个 | ||||
加工 范围 |
业务台很大里程- X轴 | 1000 | mm | |||
滑座极限行程安排- Y轴 | 600 | mm | ||||
机床主轴最好路程 - Z轴 | 600 | mm | ||||
主轴端面至 工作台面距离 |
明显 | 720 | mm | |||
轻柔的 | 120 | mm | ||||
机床主轴心中到导轨基面间距 | 680 | mm | ||||
主 轴 | 锥孔 (7:24) | BT 40 | ||||
转数范围内 | 50~8000 | r/min | ||||
载荷系数/最大程度的输出发动机功率 | 70/95.5 | N.m | ||||
伺服同步电机同步电机输出功率 | 11/15 | kw | ||||
数控车床主轴传送的方式 | 同样齿型带 | |||||
刀 具 | 弹簧夹头款型 | MAS403 BT40 | ||||
拉钉规格型号 | MAS403 BT40-Ⅰ | |||||
进给 | 飞速走动 | X轴 | 24 | m/min | ||
Y轴 | 24 | |||||
Z轴 | 20 | |||||
进给流速 | 1-10000 | mm/min | ||||
数控刀(选择) | 刀库系统手段 | 厂家手 | ||||
选刀方式方法 | 交叉本市选刀 | |||||
数控刀库存储容量 | 24 | 把 | ||||
最大化使刀具产生直径 | 250 | mm | ||||
较大刀柄单重 | 7 | kg | ||||
最大刀盘 直径 |
满刀 | φ80 | mm | |||
相临空刀 | φ125 | mm | ||||
换刀时刻 | 2.5 | s | ||||
手机定位gps精度 | JISB6330 |
GB/T18400.4-2010 |
mm | |||
X轴 | ±0.005/300 | 0.020 | ||||
Y轴 | ±0.005/300 | 0.015 | ||||
Z轴 | ±0.005/300 | 0.015 | mm | |||
重复定 位精度 |
X轴 | ±0.003 | 0.012 | mm | ||
Y轴 | ±0.003 | 0.010 | ||||
Z轴 | ±0.003 | 0.010 | mm | |||
加工中心体重 | 6400 | kg | ||||
电器总容积 | 22 | KVA | ||||
磨床纹理的尺寸 | 3206×2850×2900 | mm |
VMC1060 | 单位 | |||||
运行台 | 操作台尺寸 | 1200×600 | mm | |||
可以上限荷重 | 600 | kg | ||||
T形槽外形尺寸 | 18×5 | mm×个 | ||||
加工 范围 |
事情台较大 形成- X轴 | 1000 | mm | |||
滑座最主要旅行路线- Y轴 | 600 | mm | ||||
设备的主轴最好日程 - Z轴 | 600 | mm | ||||
主轴端面至 工作台面距离 |
最大化 | 720 | mm | |||
面积最小 | 120 | mm | ||||
主轴轴承重点到导轨基面差距 | 680 | mm | ||||
主 轴 | 锥孔 (7:24) | BT 40 | ||||
转数的范围 | 50~8000 | r/min | ||||
额定的/极大内容输出力矩 | 70/95.5 | N.m | ||||
主要三相异步电机额定功率 | 11/15 | kw | ||||
设备的主轴传动装置方试 | 一起齿型带 | |||||
刀 具 | 镗孔刀型號 | MAS403 BT40 | ||||
拉钉规格 | MAS403 BT40-Ⅰ | |||||
进给 | 快速的移动手机 | X轴 | 24 | m/min | ||
Y轴 | 24 | |||||
Z轴 | 20 | |||||
进给运行速度 | 1-10000 | mm/min | ||||
刀库系统(选装) | 数控刀的形式 | 设备手 | ||||
选刀方式方法 | 横向专车接送选刀 | |||||
刀库系统电容量 | 24 | 把 | ||||
最大程度数控刀具上的厚度 | 250 | mm | ||||
极限使刀具产生毛重 | 7 | kg | ||||
最大刀盘 直径 |
满刀 | φ80 | mm | |||
邻近的空刀 | φ125 | mm | ||||
换刀时期 | 2.5 | s | ||||
精准定位导致精度 | JISB6330 |
GB/T18400.4-2010 |
mm | |||
X轴 | ±0.005/300 | 0.020 | ||||
Y轴 | ±0.005/300 | 0.015 | ||||
Z轴 | ±0.005/300 | 0.015 | mm | |||
重复定 位精度 |
X轴 | ±0.003 | 0.012 | mm | ||
Y轴 | ±0.003 | 0.010 | ||||
Z轴 | ±0.003 | 0.010 | mm | |||
数控磨床自重 | 6400 | kg | ||||
不间断总出水量 | 22 | KVA | ||||
数控边界尺寸 | 3206×2850×2900 | mm |