

主要规格及技术参数
产 品 型 号 | HMC800 | 单 位 | ||||||
工作上台 | 工作上台长度 | 800×800 | mm | |||||
运行台承力 | 2000 | Kg | ||||||
T型槽净宽 | 18×9 | mm | ||||||
的操作台总数量 | 1 | |||||||
制作加工标准 | 立柱比较大旅行线路——X轴 | 1600 | mm | |||||
主要箱较大过程——Y轴 | 1000 | mm | ||||||
运转台大过程——Z轴 | 1000 | mm | ||||||
运转台退回——B轴 | 1°×360(配搭0.001°) | |||||||
被粗加工铸件极限倾动半径 | Φ1250 | mm | ||||||
被生产制作部件最主要非常 | 1200 | mm | ||||||
主轴端面至 工作台中心距离 |
主要 | 1250 | mm | |||||
最高 | 150 | mm | ||||||
数控车床主轴中心局到业务明面距里 | 极限 | 1150 | mm | |||||
面积最小 | 50 | mm | ||||||
主 轴 | 锥孔 (7:24) | BT50 | ||||||
转数范围之内(变频) | 20-6000 | r/min | ||||||
最大程度输出电压转距 | 140/165 | N·m | ||||||
主轴减速机减速机工作功率 | 22/26(30min) | Kw | ||||||
设备主轴心轴较大抗力 | 10000 | N | ||||||
进 给 | 切割进给速度快比率 | X、Y、Z | 1-18000 | mm/min | ||||
迅速活动 | X、Y、Z轴 | 18 | m/min | |||||
数控刀库及系统自动换刀试验装置 | 刀库系统数量 | 24 | 把 | |||||
选刀行为 | 随机数 | |||||||
数控刀具比较大总重 | 15 | Kg | ||||||
加工件比较大长 | 400 | mm | ||||||
钨钢刀更大直径约 | φ125 (交界刀套空位时φ250) | mm | ||||||
换刀时 | 4 | S | ||||||
筒夹規格 | BT50 | |||||||
机床 定位精度 |
X、Y、Z轴 | JB/T8771.4-1998 | 无光栅 | 0.02 □ | mm | |||
有光栅 | 0.015 □ | |||||||
B轴 | 任一偏角 | 牙盘转台 | 8 □ | " | ||||
台湾转台 | 10 □ | |||||||
4 ×90 °(牙盘) | 4 | " | ||||||
重复 定位精度 |
X、Y、Z轴 | JB/T8771.4-1998 | 无光栅 | 0.012 □ | mm | |||
有光栅 | 0.01 □ | |||||||
B轴 | 指定多角度 | 牙盘转台 | 5 □ | " | ||||
数控内外转台 | 6 □ | |||||||
4 ×90 °(牙盘) | 4 | " | ||||||
各大地坐标轴发电机最大扭矩 | X轴 | 30 | N·m | |||||
Y轴 | 30 | |||||||
Z轴 | 30 | |||||||
B轴 | 22 | |||||||
手动液压泵房 | 重压 | 7 | Mpa | |||||
访问量 | 30 | L/min | ||||||
水比热容 | 80 | L | ||||||
氧气源 | 气压 | 0.4-0.6 | Mpa | |||||
留量 | 1200 | L/min | ||||||
水冷却泵 | 负压 | 5 | Bar | |||||
用户 | 50 | L/min | ||||||
扬程 | 50 | M | ||||||
湿润泵 | 压强 | 2 | Mpa | |||||
数据流量 | 150 | ml/min | ||||||
设备主机权重 | 15000 | kg | ||||||
电力电气总体积 | 90 | KVA | ||||||
数控外表长宽 | 7300X4195X4305 | mm | ||||||
拆迁赔偿占地 | 9170X5195 |
mm |